Vysoká citlivost čtení, dobíjecí USB základna Další informace
| Vzdálenost čtení | 6-36 cm (13mil PCS90%) |
| Zdroj světla | bílé LED světlo + červené LED světlo na zaměřování |
| Rozlišení | ≥ 3 mil |
| Režim práce | Normal (real-time reading), Autodetection, Memory mode |
| Úhel čtení | 65° (vodorovně) x 60° (svisle) |
| Rychlost čtení | 60 sn./s |
| Snímač / Procesor | CMOS camera sensor 640 × 480 px / 32bit ARM |
| Max. okolní světlo |
0-5.000 Lux (fluorescent) 0-100.000 Lux (sluneční světlo) |
| Automatická detekce | ANO |
| Interní paměť | Cca 100.000 EAN-13 kódů |
| Výdrž na baterii | Až 60.000 načtení kódu nebo 16 h nepřetržitého provozu |
| Čas nabíjení / standby | 4,5 h nabíjení / 6 měsíců v uspaném stavu |
| Baterie | Výměnná nabíjecí Li-ion baterie 2.200 mAh standardu 18650 |
| Možnosti nabíjení | V kolébce nebo pomocí USB-C konektoru |
| Rozhraní |
Bezdrátové 2,4 GHz – dosah až 150 m (komunikace probíhá přímo s dobíj. základnou), Bezdrátové Bluetooth – dosah cca 10 m (komunikuje přes BT přímo se zařízením), Kabelové USB 2.0 a výše (USB typ A) (přímo se zařízením přes USB-C kabel) |
| Režim emulace | Klávesnice nebo sériový port SPP |
| Dekódované kódy 1D | Codabar, Code11, Code39, Code32, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code93, Code128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN 8, EAN 13, GS1 DataBar, RSS14, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded ... |
| Dekódované kódy 2D | PDF417, Micro PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix, Aztec Code |
| Materiál pouzdra / IP | ABS + Thermoplastic polyurethan / krytí IP54 |
| Proud v klidu | < 1 mA |
| Pracovní proud | 250 mA |
| Napájecí napětí | SS 5V |
| Doba nabíjení | 4,5 h |
| Doba souvislého provozu |
Až 60.000 načtení kódu nebo 16 h |
| Rozměry |
Čtečka: 68 (Š) x 163 (V) x 80 (H) mm Dobíjecí základna: 73 (Š) x 35 (V) x 92 (H) mm |
| Hmotnost |
Čtečka: 185 g Dobíjecí základna: 220 g |
| Pracovní teplota | 0 až 50 °C |
| Skladovací teplota | -40 až 70 °C |
| Vlhkost prostředí | 5 až 95 % (bez kondenzace) |
| Kompatabilita | Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 / Embedded 2009 / 10 / 11 IoT, iOS, Android, Linux |